Points du permis de conduire : capital et retraits par infraction
Capital de points d'un permis
12 pointsSources : Code de la route, article R223-1 ; Code de la route, article L223-1, lu le 16 novembre 2026.
| Situation | Points | Texte |
|---|---|---|
| Permis hors délai probatoire | 12 | R223-1 |
| Permis probatoire, à l'obtention | 6 | R223-1 |
| Permis probatoire, chaque année sans retrait de points (délai de 3 ans) | + 2 | L223-1, R223-1 |
| Permis probatoire après apprentissage anticipé, chaque année sans retrait de points (délai de 2 ans) | + 3 | L223-1, R223-1 |
| Retrait maximal pour plusieurs infractions en même temps, hors stupéfiants et alcool | 8 | L223-2 |
| Retrait pour stupéfiants et alcool cumulés | 9 | L235-1 |
| Infraction | Points retirés | Amende forfaitaire | Texte |
|---|---|---|---|
| Excès de moins de 5 km/h | 0 | 3e classe, 68 € (limite supérieure à 50 km/h) ou 4e classe, 135 € | R413-14 |
| Excès de 5 à moins de 20 km/h, limite supérieure à 50 km/h | 1 | 3e classe, 68 € | R413-14 |
| Excès de 5 à moins de 20 km/h, limite de 50 km/h ou moins | 1 | 4e classe, 135 € | R413-14 |
| Excès de 20 à moins de 30 km/h | 2 | 4e classe, 135 € | R413-14 |
| Excès de 30 à moins de 40 km/h | 3 | 4e classe, 135 € | R413-14 |
| Excès de 40 à moins de 50 km/h | 4 | 4e classe, 135 € | R413-14 |
| Excès de 50 km/h ou plus | 6 | Délit, amende forfaitaire de 300 € | L413-1 |
| Infraction | Points retirés | Amende forfaitaire | Texte |
|---|---|---|---|
| Feu rouge non respecté | 4 | 4e classe, 135 € | R412-30 |
| Stop non respecté | 4 | 4e classe, 135 € | R415-6 |
| Refus de priorité à droite | 4 | 4e classe, 135 € | R415-5 |
| Cédez le passage non respecté | 4 | 4e classe, 135 € | R415-7 |
| Refus de priorité à un piéton | 6 | 4e classe, 135 € | R415-11 |
| Circulation en sens interdit | 4 | 4e classe, 135 € | R412-28 |
| Circulation de nuit sans éclairage | 4 | 4e classe, 135 € | R416-11 |
| Téléphone tenu en main | 3 | 4e classe, 135 € | R412-6-1 |
| Oreillette, casque ou écouteurs | 3 | 4e classe, 135 € | R412-6-1 |
| Ceinture non attachée (conducteur) | 3 | 4e classe, 135 € | R412-1 |
| Casque non porté à moto ou à scooter (conducteur) | 3 | 4e classe, 135 € | R431-1 |
| Distance de sécurité non respectée | 3 | 4e classe, 135 € | R412-12 |
| Franchissement d'une ligne continue | 3 | 4e classe, 135 € | R412-19 |
| Chevauchement d'une ligne continue | 1 | 4e classe, 135 € | R412-19 |
| Dépassement dangereux | 3 | 4e classe, 135 € | R414-4 |
| Accélération au moment d'être dépassé | 2 | 4e classe, 135 € | R414-16 |
| Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence | 3 | 4e classe, 135 € | R412-8 |
| Circulation à gauche sur une chaussée à double sens | 3 | 4e classe, 135 € | R412-9 |
| Arrêt ou stationnement dangereux | 3 | 4e classe, 135 € | R417-9 |
| Changement de direction sans clignotant | 3 | 2e classe, 35 € | R412-10 |
| Alcool de 0,5 à moins de 0,8 g/l de sang (0,2 g/l en permis probatoire) | 6 | 4e classe, 135 € | R234-1 |
| Infraction | Points retirés | Amende maximale | Texte |
|---|---|---|---|
| Alcool de 0,8 g/l de sang ou plus | 6 | 9 000 € | L234-1 |
| Refus du contrôle d'alcoolémie | 6 | 9 000 € | L234-8 |
| Conduite après usage de stupéfiants | 6 | 9 000 € | L235-1 |
| Stupéfiants et alcool cumulés | 9 | 15 000 € | L235-1 |
| Refus d'obtempérer | 6 | 15 000 € | L233-1 |
| Délit de fuite | 6 | 75 000 € | L231-1, L231-3 |
| Conduite malgré une suspension ou une rétention du permis | 6 | 4 500 € | L224-16 |
| Cas | Délai sans nouveau retrait de points | Points rendus | Texte |
|---|---|---|---|
| Infraction à 1 point | 6 mois | 1 | L223-6 |
| Contraventions de la 1re à la 3e classe | 2 ans | Retour à 12 | L223-6 |
| Délit ou contravention de 4e ou 5e classe | 3 ans | Retour à 12 | L223-6 |
| Contraventions des quatre premières classes, même en cas de nouvelle infraction | 10 ans | Points de la contravention | L223-6 |
| Stage de sensibilisation de 2 jours, une fois par an | Lendemain du stage | 4 | L223-6, R223-5, R223-8 |
Un permis compte 12 points au plus et 6 points le jour de son obtention.
Un excès de vitesse retire des points à partir de 5 km/h au-dessus de la limite, selon l'article R413-14.
Plusieurs infractions constatées en même temps retirent 8 points au plus, 9 pour stupéfiants et alcool cumulés.
L'amende forfaitaire de 135 € passe à 90 € minorée et à 375 € majorée.
Questions
Combien de points y a-t-il sur un permis de conduire ?
12 points. Un permis probatoire en compte 6 à l'obtention, puis 2 de plus par an pendant 3 ans, ou 3 de plus par an pendant 2 ans après un apprentissage anticipé.
Combien de points pour un feu rouge ?
4 points et une amende forfaitaire de 135 € (article R412-30 du Code de la route).
Combien de points pour le téléphone au volant ?
3 points et une amende forfaitaire de 135 € pour un téléphone tenu en main (article R412-6-1 du Code de la route).
Peut-on perdre 12 points en une seule fois ?
Non, pas avec un permis à 12 points : le retrait est limité à 8 points pour des infractions en même temps, 9 pour stupéfiants et alcool cumulés. En permis probatoire à 6 points, une seule infraction à 6 points annule le permis.
En combien de temps récupère-t-on ses points ?
3 ans sans nouvelle infraction dans le cas courant (un délit, ou une contravention de 4e classe comme la plupart des amendes de 135 €). 2 ans si toutes les infractions sont des 3 premières classes, 6 mois pour un retrait de 1 point. Un stage rend 4 points, une fois par an.
Sources
- Code de la route, article R223-1
- Code de la route, article L223-1
- Code de la route, article L223-2
- Code de la route, article R413-14
- Code de la route, article L413-1
- Code de procédure pénale, article R49
- Code de procédure pénale, articles R49-7 et R49-9
- Code de la route, article R412-30 (feu rouge)
- Code de la route, article R415-6 (stop)
- Code de la route, article R415-5 (priorité à droite)
- Code de la route, article R415-7 (cédez le passage)
- Code de la route, article R415-11 (piéton)
- Code de la route, article R412-28 (sens interdit)
- Code de la route, article R416-11 (éclairage)
- Code de la route, article R412-6-1 (téléphone, oreillette)
- Code de la route, article R412-1 (ceinture)
- Code de la route, article R431-1 (casque)
- Code de la route, article R412-12 (distance de sécurité)
- Code de la route, article R412-19 (ligne continue)
- Code de la route, article R414-4 (dépassement)
- Code de la route, article R414-16 (accélération)
- Code de la route, article R412-8 (bande d'arrêt d'urgence)
- Code de la route, article R412-9 (circulation à gauche)
- Code de la route, article R417-9 (stationnement dangereux)
- Code de la route, article R412-10 (clignotant)
- Code de la route, article R234-1 (alcool, contravention)
- Code de la route, article L234-1 (alcool, délit)
- Code de la route, article L234-8 (refus de contrôle)
- Code de la route, article L235-1 (stupéfiants)
- Code de la route, article L233-1 (refus d'obtempérer)
- Code de la route, articles L231-1 et L231-3 (délit de fuite)
- Code de la route, article L224-16 (conduite malgré suspension)
- Code de la route, article L223-6 (récupération)
- Code de la route, articles R223-5 et R223-8 (stage)
- Service Public, Permis de conduire : barème des points retirés par infraction (vérifié le 27 février 2026)
- Service Public, Permis de conduire : peut-on perdre tous les points en une seule fois ? (vérifié le 23 janvier 2026)
- Service Public, Récupération des points du permis de conduire (vérifié le 17 septembre 2025)
- Service Public, Stage de sensibilisation à la sécurité routière (vérifié le 27 février 2026)
Textes lus le 16 novembre 2026. Les passages cités.